سلام دوستان .
من یک فایل دارم که چندمیلیون خط داده داره . میخواستم خطوطی که ستون دومشون برابر با یه عدد خاصه (مثلا ۱ ) را حذف کنم .دنبال دستورهایی مثل sed و awk هم رفتم . اما متاسفانه هنوز چیزی به دست نیاوردم .ممنون میشم که راهنماییم کنید. با تشکر.
input
12984 2 116.16
12985 1 119.68
12986 2 123.2
12987 1 126.72
12988 1 130.24
12989 2 133.76
12990 2 137.28
12991 1 140.8
.
.
.
output
12984 2 116.16
12986 2 123.2
12989 2 133.76
12990 2 137.28
.
.
.