انجمن‌های فارسی اوبونتو

لطفاً به انجمن‌ها وارد شده و یا جهت ورود ثبت‌نام نمائید

لطفاً جهت ورود نام کاربری و رمز عبورتان را وارد نمائید


ارائه ۲۴٫۱۰ اوبونتو منتشر شد 🎉

نویسنده موضوع: مشکل،خروجی کد bash به صورت فایلهای خالی!  (دفعات بازدید: 1414 بار)

0 کاربر و 2 مهمان درحال مشاهده موضوع.

آفلاین oostaa

  • Jr. Member
  • *
  • ارسال: 91
  • جنسیت : پسر
سلام دوستان . من هر کاری میکنم خروجی کد bash زیر به صورت فایلهای خالیه . در حالی که تا جایی که من چک کردم الگوریتم و سینتکسش درسته . فک میکنید مشکل از کجاست ؟
#!/bin/bash
i=0
Nz=80 # ertefaye system.
Nx=80
Ny=80
L=1
l=10
f=0
latcons=3.52
a=0
b=0
 let "Rx=$Nx-$L"
 let "Ry=$Ny-$L"
 echo "Ry=${Ry}"
 echo "Rx=${Rx}"
  while [ $l -lt $Rx ];      #gaame hambastegi - tagyiraate "l"
                                   do
                                   echo "l=${l}"
                                   let "NORMCOX=$Nx-$l"
                                   let "NORMCOY=$Ny-$l"
                                  echo "NORMCOX=${NORMCOX}"
                                  while [ $f -lt 10 ];
                                                                                 do                                                                           
                                                                                 echo "f=${f}"                                                                                 
                                                                                 dstncx=$(echo "scale=2;$f*$latcons" | bc)   
                                                                                 echo "distancex=${dstncx}"
                                                                                awk '{if ($4==$dstncx) print $1,$2,$3,$4,$5}' < input.txt  > output$f$l.txt
                                  f=$(($f + 1))
                                  done   
                                 
l=$(($l + 1))
 done
فایلی نمونه ای رو هم که ران کردم به صورت زیره :
6401 2 0 0 3.52
6481 2 0 3.52 3.52
6561 2 0 7.04 3.52
6641 2 0 10.56 3.52
6721 2 0 14.08 3.52
6801 2 0 17.6 3.52
6881 2 0 21.12 3.52
6961 2 0 24.64 3.52
7041 2 0 28.16 3.52
7121 2 0 31.68 3.52
7201 2 0 35.2 3.52
7281 2 0 38.72 3.52
7361 2 0 42.24 3.52
7441 2 0 45.76 3.52
7521 2 0 49.28 3.52
7601 2 0 52.8 3.52
7681 2 0 56.32 3.52
7761 2 0 59.84 3.52
7841 2 0 63.36 3.52
7921 2 0 66.88 3.52
8001 2 0 70.4 3.52
8081 2 0 73.92 3.52
8161 2 0 77.44 3.52
8241 2 0 80.96 3.52
8321 2 0 84.48 3.52
8401 2 0 88 3.52
8481 2 0 91.52 3.52
8561 2 0 95.04 3.52
8641 2 0 98.56 3.52
8721 2 0 102.08 3.52
15201 2 0 105.6 7.04
8881 2 0 109.12 3.52
8961 2 0 112.64 3.52
9041 2 0 116.16 3.52
9121 2 0 119.68 3.52
9201 2 0 123.2 3.52
15681 2 0 126.72 7.04
15761 2 0 130.24 7.04
15841 2 0 133.76 7.04
15921 2 0 137.28 7.04
16001 2 0 140.8 7.04
16081 2 0 144.32 7.04
16161 2 0 147.84 7.04
9841 2 0 151.36 3.52
9921 2 0 154.88 3.52
10001 2 0 158.4 3.52
10081 2 0 161.92 3.52
10161 2 0 165.44 3.52
10241 2 0 168.96 3.52
10321 2 0 172.48 3.52
10401 2 0 176 3.52
10481 2 0 179.52 3.52
10561 2 0 183.04 3.52
10641 2 0 186.56 3.52
10721 2 0 190.08 3.52
10801 2 0 193.6 3.52
17281 2 0 197.12 7.04
17361 2 0 200.64 7.04
17441 2 0 204.16 7.04
17521 2 0 207.68 7.04
17601 2 0 211.2 7.04
17681 2 0 214.72 7.04
17761 2 0 218.24 7.04
24241 2 0 221.76 10.56
24321 2 0 225.28 10.56
24401 2 0 228.8 10.56
11681 2 0 232.32 3.52
11761 2 0 235.84 3.52
11841 2 0 239.36 3.52
11921 2 0 242.88 3.52
12001 2 0 246.4 3.52
18481 2 0 249.92 7.04
12161 2 0 253.44 3.52
12241 2 0 256.96 3.52
12321 2 0 260.48 3.52
12401 2 0 264 3.52
12481 2 0 267.52 3.52
12561 2 0 271.04 3.52
12641 2 0 274.56 3.52
12721 2 0 278.08 3.52
6402 2 3.52 0 3.52
6482 2 3.52 3.52 3.52
6562 2 3.52 7.04 3.52
6642 2 3.52 10.56 3.52
6722 2 3.52 14.08 3.52
13202 2 3.52 17.6 7.04
13282 2 3.52 21.12 7.04
6962 2 3.52 24.64 3.52
7042 2 3.52 28.16 3.52
7122 2 3.52 31.68 3.52
7202 2 3.52 35.2 3.52
7282 2 3.52 38.72 3.52
7362 2 3.52 42.24 3.52
7442 2 3.52 45.76 3.52
7522 2 3.52 49.28 3.52
7602 2 3.52 52.8 3.52
7682 2 3.52 56.32 3.52
7762 2 3.52 59.84 3.52
7842 2 3.52 63.36 3.52
7922 2 3.52 66.88 3.52
6401 2 0 0 3.52
6481 2 0 3.52 3.52
6561 2 0 7.04 3.52
6641 2 0 10.56 3.52
6721 2 0 14.08 3.52
6801 2 0 17.6 3.52
6881 2 0 21.12 3.52
6961 2 0 24.64 3.52
7041 2 0 28.16 3.52
7121 2 0 31.68 3.52
7201 2 0 35.2 3.52
7281 2 0 38.72 3.52
7361 2 0 42.24 3.52
7441 2 0 45.76 3.52
7521 2 0 49.28 3.52
7601 2 0 52.8 3.52
7681 2 0 56.32 3.52
7761 2 0 59.84 3.52
7841 2 0 63.36 3.52
7921 2 0 66.88 3.52
8001 2 0 70.4 3.52
8081 2 0 73.92 3.52
8161 2 0 77.44 3.52
8241 2 0 80.96 3.52
8321 2 0 84.48 3.52
8401 2 0 88 3.52
8481 2 0 91.52 3.52
8561 2 0 95.04 3.52
8641 2 0 98.56 3.52
8721 2 0 102.08 3.52
15201 2 0 105.6 7.04
8881 2 0 109.12 3.52
8961 2 0 112.64 3.52
9041 2 0 116.16 3.52
9121 2 0 119.68 3.52
9201 2 0 123.2 3.52
15681 2 0 126.72 7.04
15761 2 0 130.24 7.04
15841 2 0 133.76 7.04
15921 2 0 137.28 7.04
16001 2 0 140.8 7.04
16081 2 0 144.32 7.04
16161 2 0 147.84 7.04
9841 2 0 151.36 3.52
9921 2 0 154.88 3.52
10001 2 0 158.4 3.52
10081 2 0 161.92 3.52
10161 2 0 165.44 3.52
10241 2 0 168.96 3.52
10321 2 0 172.48 3.52
10401 2 0 176 3.52
10481 2 0 179.52 3.52
10561 2 0 183.04 3.52
10641 2 0 186.56 3.52
10721 2 0 190.08 3.52
10801 2 0 193.6 3.52
17281 2 0 197.12 7.04
17361 2 0 200.64 7.04
17441 2 0 204.16 7.04
17521 2 0 207.68 7.04
17601 2 0 211.2 7.04
17681 2 0 214.72 7.04
17761 2 0 218.24 7.04
24241 2 0 221.76 10.56
24321 2 0 225.28 10.56
24401 2 0 228.8 10.56
11681 2 0 232.32 3.52
11761 2 0 235.84 3.52
11841 2 0 239.36 3.52
11921 2 0 242.88 3.52
12001 2 0 246.4 3.52
18481 2 0 249.92 7.04
12161 2 0 253.44 3.52
12241 2 0 256.96 3.52
12321 2 0 260.48 3.52
12401 2 0 264 3.52
12481 2 0 267.52 3.52
12561 2 0 271.04 3.52
12641 2 0 274.56 3.52
12721 2 0 278.08 3.52
6402 2 3.52 0 3.52
6482 2 3.52 3.52 3.52
6562 2 3.52 7.04 3.52
6642 2 3.52 10.56 3.52
6722 2 3.52 14.08 3.52
13202 2 3.52 17.6 7.04
13282 2 3.52 21.12 7.04
6962 2 3.52 24.64 3.52
7042 2 3.52 28.16 3.52
7122 2 3.52 31.68 3.52
7202 2 3.52 35.2 3.52
7282 2 3.52 38.72 3.52
7362 2 3.52 42.24 3.52
7442 2 3.52 45.76 3.52
7522 2 3.52 49.28 3.52
7602 2 3.52 52.8 3.52
7682 2 3.52 56.32 3.52
7762 2 3.52 59.84 3.52
7842 2 3.52 63.36 3.52
7922 2 3.52 66.88 3.52
6401 2 0 0 3.52
6481 2 0 3.52 3.52
6561 2 0 7.04 3.52
6641 2 0 10.56 3.52
6721 2 0 14.08 3.52
6801 2 0 17.6 3.52
6881 2 0 21.12 3.52
6961 2 0 24.64 3.52
7041 2 0 28.16 3.52
7121 2 0 31.68 3.52
7201 2 0 35.2 3.52
7281 2 0 38.72 3.52
7361 2 0 42.24 3.52
7441 2 0 45.76 3.52
7521 2 0 49.28 3.52
7601 2 0 52.8 3.52
7681 2 0 56.32 3.52
7761 2 0 59.84 3.52
7841 2 0 63.36 3.52
7921 2 0 66.88 3.52
8001 2 0 70.4 3.52
8081 2 0 73.92 3.52
8161 2 0 77.44 3.52
8241 2 0 80.96 3.52
8321 2 0 84.48 3.52
8401 2 0 88 3.52
8481 2 0 91.52 3.52
8561 2 0 95.04 3.52
8641 2 0 98.56 3.52
8721 2 0 102.08 3.52
15201 2 0 105.6 7.04
8881 2 0 109.12 3.52
8961 2 0 112.64 3.52
9041 2 0 116.16 3.52
9121 2 0 119.68 3.52
9201 2 0 123.2 3.52
15681 2 0 126.72 7.04
15761 2 0 130.24 7.04
15841 2 0 133.76 7.04
15921 2 0 137.28 7.04
16001 2 0 140.8 7.04
16081 2 0 144.32 7.04
16161 2 0 147.84 7.04
9841 2 0 151.36 3.52
9921 2 0 154.88 3.52
10001 2 0 158.4 3.52
10081 2 0 161.92 3.52
10161 2 0 165.44 3.52
10241 2 0 168.96 3.52
10321 2 0 172.48 3.52
10401 2 0 176 3.52
10481 2 0 179.52 3.52
10561 2 0 183.04 3.52
10641 2 0 186.56 3.52
10721 2 0 190.08 3.52
10801 2 0 193.6 3.52
17281 2 0 197.12 7.04
17361 2 0 200.64 7.04
17441 2 0 204.16 7.04
17521 2 0 207.68 7.04
17601 2 0 211.2 7.04
17681 2 0 214.72 7.04
17761 2 0 218.24 7.04
24241 2 0 221.76 10.56
24321 2 0 225.28 10.56
24401 2 0 228.8 10.56
11681 2 0 232.32 3.52
11761 2 0 235.84 3.52
11841 2 0 239.36 3.52
11921 2 0 242.88 3.52
12001 2 0 246.4 3.52
18481 2 0 249.92 7.04
12161 2 0 253.44 3.52
12241 2 0 256.96 3.52
12321 2 0 260.48 3.52
12401 2 0 264 3.52
12481 2 0 267.52 3.52
12561 2 0 271.04 3.52
12641 2 0 274.56 3.52
12721 2 0 278.08 3.52
6402 2 3.52 0 3.52
6482 2 3.52 3.52 3.52
6562 2 3.52 7.04 3.52
6642 2 3.52 10.56 3.52
6722 2 3.52 14.08 3.52
13202 2 3.52 17.6 7.04
13282 2 3.52 21.12 7.04
6962 2 3.52 24.64 3.52
7042 2 3.52 28.16 3.52
7122 2 3.52 31.68 3.52
7202 2 3.52 35.2 3.52
7282 2 3.52 38.72 3.52
7362 2 3.52 42.24 3.52
7442 2 3.52 45.76 3.52
7522 2 3.52 49.28 3.52
7602 2 3.52 52.8 3.52
7682 2 3.52 56.32 3.52
7762 2 3.52 59.84 3.52
7842 2 3.52 63.36 3.52
7922 2 3.52 66.88 3.52
8002 2 3.52 70.4 3.52
8082 2 3.52 73.92 3.52
8162 2 3.52 77.44 3.52
8242 2 3.52 80.96 3.52
8322 2 3.52 84.48 3.52
8402 2 3.52 88 3.52
8482 2 3.52 91.52 3.52
8562 2 3.52 95.04 3.52
15042 2 3.52 98.56 7.04
15122 2 3.52 102.08 7.04
15202 2 3.52 105.6 7.04
8882 2 3.52 109.12 3.52
8962 2 3.52 112.64 3.52
9042 2 3.52 116.16 3.52
9122 2 3.52 119.68 3.52
9202 2 3.52 123.2 3.52
15682 2 3.52 126.72 7.04
15762 2 3.52 130.24 7.04
15842 2 3.52 133.76 7.04
9522 2 3.52 137.28 3.52
9602 2 3.52 140.8 3.52
9682 2 3.52 144.32 3.52
9762 2 3.52 147.84 3.52
9842 2 3.52 151.36 3.52
9922 2 3.52 154.88 3.52
10002 2 3.52 158.4 3.52
10082 2 3.52 161.92 3.52
10162 2 3.52 165.44 3.52
10242 2 3.52 168.96 3.52
10322 2 3.52 172.48 3.52
10402 2 3.52 176 3.52
10482 2 3.52 179.52 3.52
10562 2 3.52 183.04 3.52
10642 2 3.52 186.56 3.52
10722 2 3.52 190.08 3.52
10802 2 3.52 193.6 3.52
17282 2 3.52 197.12 7.04
17362 2 3.52 200.64 7.04
17442 2 3.52 204.16 7.04
17522 2 3.52 207.68 7.04
17602 2 3.52 211.2 7.04
17682 2 3.52 214.72 7.04
17762 2 3.52 218.24 7.04
24242 2 3.52 221.76 10.56
17922 2 3.52 225.28 7.04
18002 2 3.52 228.8 7.04
11682 2 3.52 232.32 3.52
11762 2 3.52 235.84 3.52
11842 2 3.52 239.36 3.52
11922 2 3.52 242.88 3.52
12002 2 3.52 246.4 3.52
18482 2 3.52 249.92 7.04
18562 2 3.52 253.44 7.04
18642 2 3.52 256.96 7.04
18722 2 3.52 260.48 7.04
12402 2 3.52 264 3.52
12482 2 3.52 267.52 3.52
12562 2 3.52 271.04 3.52
12642 2 3.52 274.56 3.52
12722 2 3.52 278.08 3.52
6403 2 7.04 0 3.52
6483 2 7.04 3.52 3.52
12963 2 7.04 7.04 7.04
13043 2 7.04 10.56 7.04
13123 2 7.04 14.08 7.04
13203 2 7.04 17.6 7.04
13283 2 7.04 21.12 7.04
13363 2 7.04 24.64 7.04
7043 2 7.04 28.16 3.52
7123 2 7.04 31.68 3.52
7203 2 7.04 35.2 3.52
7283 2 7.04 38.72 3.52
7363 2 7.04 42.24 3.52
7443 2 7.04 45.76 3.52
7523 2 7.04 49.28 3.52
7603 2 7.04 52.8 3.52
7683 2 7.04 56.32 3.52
7763 2 7.04 59.84 3.52
7843 2 7.04 63.36 3.52
7923 2 7.04 66.88 3.52
8003 2 7.04 70.4 3.52
8083 2 7.04 73.92 3.52
14563 2 7.04 77.44 7.04
14643 2 7.04 80.96 7.04
8323 2 7.04 84.48 3.52
8403 2 7.04 88 3.52
8483 2 7.04 91.52 3.52
8563 2 7.04 95.04 3.52
15043 2 7.04 98.56 7.04
8723 2 7.04 102.08 3.52
8803 2 7.04 105.6 3.52
8883 2 7.04 109.12 3.52
8963 2 7.04 112.64 3.52
9043 2 7.04 116.16 3.52
9123 2 7.04 119.68 3.52
9203 2 7.04 123.2 3.52
9283 2 7.04 126.72 3.52
9363 2 7.04 130.24 3.52
9443 2 7.04 133.76 3.52
9523 2 7.04 137.28 3.52
9603 2 7.04 140.8 3.52
9683 2 7.04 144.32 3.52
9763 2 7.04 147.84 3.52
9843 2 7.04 151.36 3.52
9923 2 7.04 154.88 3.52
10003 2 7.04 158.4 3.52
10083 2 7.04 161.92 3.52
10163 2 7.04 165.44 3.52
10243 2 7.04 168.96 3.52
10323 2 7.04 172.48 3.52
10403 2 7.04 176 3.52
10483 2 7.04 179.52 3.52
10563 2 7.04 183.04 3.52
10643 2 7.04 186.56 3.52
10723 2 7.04 190.08 3.52
10803 2 7.04 193.6 3.52
10883 2 7.04 197.12 3.52
10963 2 7.04 200.64 3.52
17443 2 7.04 204.16 7.04
17523 2 7.04 207.68 7.04
17603 2 7.04 211.2 7.04
17683 2 7.04 214.72 7.04
17763 2 7.04 218.24 7.04
24243 2 7.04 221.76 10.56
11523 2 7.04 225.28 3.52
11603 2 7.04 228.8 3.52
11683 2 7.04 232.32 3.52
11763 2 7.04 235.84 3.52
11843 2 7.04 239.36 3.52
11923 2 7.04 242.88 3.52
18403 2 7.04 246.4 7.04
18483 2 7.04 249.92 7.04
18563 2 7.04 253.44 7.04
18643 2 7.04 256.96 7.04
18723 2 7.04 260.48 7.04
18803 2 7.04 264 7.04
12483 2 7.04 267.52 3.52
12563 2 7.04 271.04 3.52
12643 2 7.04 274.56 3.52
12723 2 7.04 278.08 3.52
6404 2 10.56 0 3.52
6484 2 10.56 3.52 3.52
12964 2 10.56 7.04 7.04
13044 2 10.56 10.56 7.04
19524 2 10.56 14.08 10.56
13204 2 10.56 17.6 7.04
13284 2 10.56 21.12 7.04
13364 2 10.56 24.64 7.04
13444 2 10.56 28.16 7.04
13524 2 10.56 31.68 7.04
13604 2 10.56 35.2 7.04
7284 2 10.56 38.72 3.52
7364 2 10.56 42.24 3.52
7444 2 10.56 45.76 3.52
7524 2 10.56 49.28 3.52
7604 2 10.56 52.8 3.52
7684 2 10.56 56.32 3.52
7764 2 10.56 59.84 3.52
7844 2 10.56 63.36 3.52
7924 2 10.56 66.88 3.52
14404 2 10.56 70.4 7.04
14484 2 10.56 73.92 7.04
14564 2 10.56 77.44 7.04
14644 2 10.56 80.96 7.04
14724 2 10.56 84.48 7.04
8404 2 10.56 88 3.52
8484 2 10.56 91.52 3.52
8564 2 10.56 95.04 3.52
8644 2 10.56 98.56 3.52
8724 2 10.56 102.08 3.52
8804 2 10.56 105.6 3.52
8884 2 10.56 109.12 3.52
8964 2 10.56 112.64 3.52
9044 2 10.56 116.16 3.52
9124 2 10.56 119.68 3.52
9204 2 10.56 123.2 3.52
9284 2 10.56 126.72 3.52
9364 2 10.56 130.24 3.52
9444 2 10.56 133.76 3.52
9524 2 10.56 137.28 3.52
9604 2 10.56 140.8 3.52
9684 2 10.56 144.32 3.52
9764 2 10.56 147.84 3.52
9844 2 10.56 151.36 3.52
9924 2 10.56 154.88 3.52
10004 2 10.56 158.4 3.52
10084 2 10.56 161.92 3.52
10164 2 10.56 165.44 3.52
10244 2 10.56 168.96 3.52
10324 2 10.56 172.48 3.52
10404 2 10.56 176 3.52
10484 2 10.56 179.52 3.52
10564 2 10.56 183.04 3.52
10644 2 10.56 186.56 3.52
10724 2 10.56 190.08 3.52
10804 2 10.56 193.6 3.52
10884 2 10.56 197.12 3.52
10964 2 10.56 200.64 3.52
11044 2 10.56 204.16 3.52
11124 2 10.56 207.68 3.52
6401 2 0 0 3.52
6481 2 0 3.52 3.52
6561 2 0 7.04 3.52
6641 2 0 10.56 3.52
6721 2 0 14.08 3.52
6801 2 0 17.6 3.52
6881 2 0 21.12 3.52
6961 2 0 24.64 3.52
7041 2 0 28.16 3.52
7121 2 0 31.68 3.52
7201 2 0 35.2 3.52
7281 2 0 38.72 3.52
7361 2 0 42.24 3.52
7441 2 0 45.76 3.52
7521 2 0 49.28 3.52
7601 2 0 52.8 3.52
7681 2 0 56.32 3.52
7761 2 0 59.84 3.52
7841 2 0 63.36 3.52
7921 2 0 66.88 3.52
8001 2 0 70.4 3.52
8081 2 0 73.92 3.52
8161 2 0 77.44 3.52
8241 2 0 80.96 3.52
8321 2 0 84.48 3.52
8401 2 0 88 3.52
8481 2 0 91.52 3.52
8561 2 0 95.04 3.52
8641 2 0 98.56 3.52
8721 2 0 102.08 3.52
15201 2 0 105.6 7.04
8881 2 0 109.12 3.52
8961 2 0 112.64 3.52
9041 2 0 116.16 3.52
9121 2 0 119.68 3.52
9201 2 0 123.2 3.52
15681 2 0 126.72 7.04
15761 2 0 130.24 7.04
15841 2 0 133.76 7.04
15921 2 0 137.28 7.04
16001 2 0 140.8 7.04
16081 2 0 144.32 7.04
16161 2 0 147.84 7.04
9841 2 0 151.36 3.52
9921 2 0 154.88 3.52
10001 2 0 158.4 3.52
10081 2 0 161.92 3.52
10161 2 0 165.44 3.52
10241 2 0 168.96 3.52
10321 2 0 172.48 3.52
10401 2 0 176 3.52
10481 2 0 179.52 3.52
10561 2 0 183.04 3.52
10641 2 0 186.56 3.52
10721 2 0 190.08 3.52
10801 2 0 193.6 3.52
17281 2 0 197.12 7.04
17361 2 0 200.64 7.04
17441 2 0 204.16 7.04
17521 2 0 207.68 7.04
17601 2 0 211.2 7.04
17681 2 0 214.72 7.04
17761 2 0 218.24 7.04
24241 2 0 221.76 10.56
24321 2 0 225.28 10.56
24401 2 0 228.8 10.56
11681 2 0 232.32 3.52
11761 2 0 235.84 3.52
11841 2 0 239.36 3.52
11921 2 0 242.88 3.52
12001 2 0 246.4 3.52
18481 2 0 249.92 7.04
12161 2 0 253.44 3.52
12241 2 0 256.96 3.52
12321 2 0 260.48 3.52
12401 2 0 264 3.52
12481 2 0 267.52 3.52
12561 2 0 271.04 3.52
12641 2 0 274.56 3.52
12721 2 0 278.08 3.52
6402 2 3.52 0 3.52
6482 2 3.52 3.52 3.52
6562 2 3.52 7.04 3.52
6642 2 3.52 10.56 3.52
6722 2 3.52 14.08 3.52
13202 2 3.52 17.6 7.04
13282 2 3.52 21.12 7.04
6962 2 3.52 24.64 3.52
7042 2 3.52 28.16 3.52
7122 2 3.52 31.68 3.52
7202 2 3.52 35.2 3.52
7282 2 3.52 38.72 3.52
7362 2 3.52 42.24 3.52
7442 2 3.52 45.76 3.52
7522 2 3.52 49.28 3.52
7602 2 3.52 52.8 3.52
7682 2 3.52 56.32 3.52
7762 2 3.52 59.84 3.52
7842 2 3.52 63.36 3.52
7922 2 3.52 66.88 3.52
8002 2 3.52 70.4 3.52
8082 2 3.52 73.92 3.52
8162 2 3.52 77.44 3.52
8242 2 3.52 80.96 3.52
8322 2 3.52 84.48 3.52
8402 2 3.52 88 3.52
8482 2 3.52 91.52 3.52
8562 2 3.52 95.04 3.52
15042 2 3.52 98.56 7.04
15122 2 3.52 102.08 7.04
15202 2 3.52 105.6 7.04
8882 2 3.52 109.12 3.52
8962 2 3.52 112.64 3.52
9042 2 3.52 116.16 3.52
9122 2 3.52 119.68 3.52
9202 2 3.52 123.2 3.52
15682 2 3.52 126.72 7.04
15762 2 3.52 130.24 7.04
15842 2 3.52 133.76 7.04
9522 2 3.52 137.28 3.52
9602 2 3.52 140.8 3.52
9682 2 3.52 144.32 3.52
9762 2 3.52 147.84 3.52
9842 2 3.52 151.36 3.52
9922 2 3.52 154.88 3.52
10002 2 3.52 158.4 3.52
10082 2 3.52 161.92 3.52
10162 2 3.52 165.44 3.52
10242 2 3.52 168.96 3.52
10322 2 3.52 172.48 3.52
10402 2 3.52 176 3.52
10482 2 3.52 179.52 3.52
10562 2 3.52 183.04 3.52
10642 2 3.52 186.56 3.52
10722 2 3.52 190.08 3.52
10802 2 3.52 193.6 3.52
17282 2 3.52 197.12 7.04
17362 2 3.52 200.64 7.04
17442 2 3.52 204.16 7.04
17522 2 3.52 207.68 7.04
17602 2 3.52 211.2 7.04
17682 2 3.52 214.72 7.04
17762 2 3.52 218.24 7.04
24242 2 3.52 221.76 10.56
17922 2 3.52 225.28 7.04
18002 2 3.52 228.8 7.04
11682 2 3.52 232.32 3.52
11762 2 3.52 235.84 3.52
11842 2 3.52 239.36 3.52
11922 2 3.52 242.88 3.52
12002 2 3.52 246.4 3.52
18482 2 3.52 249.92 7.04
18562 2 3.52 253.44 7.04
18642 2 3.52 256.96 7.04
18722 2 3.52 260.48 7.04
12402 2 3.52 264 3.52
12482 2 3.52 267.52 3.52
12562 2 3.52 271.04 3.52
12642 2 3.52 274.56 3.52
12722 2 3.52 278.08 3.52
6403 2 7.04 0 3.52
6483 2 7.04 3.52 3.52
12963 2 7.04 7.04 7.04
13043 2 7.04 10.56 7.04
13123 2 7.04 14.08 7.04
13203 2 7.04 17.6 7.04
13283 2 7.04 21.12 7.04
13363 2 7.04 24.64 7.04
7043 2 7.04 28.16 3.52
7123 2 7.04 31.68 3.52
7203 2 7.04 35.2 3.52
7283 2 7.04 38.72 3.52
7363 2 7.04 42.24 3.52
7443 2 7.04 45.76 3.52
7523 2 7.04 49.28 3.52
7603 2 7.04 52.8 3.52
7683 2 7.04 56.32 3.52
7763 2 7.04 59.84 3.52
7843 2 7.04 63.36 3.52
7923 2 7.04 66.88 3.52
8003 2 7.04 70.4 3.52
8083 2 7.04 73.92 3.52
14563 2 7.04 77.44 7.04
14643 2 7.04 80.96 7.04
8323 2 7.04 84.48 3.52
8403 2 7.04 88 3.52
8483 2 7.04 91.52 3.52
8563 2 7.04 95.04 3.52
15043 2 7.04 98.56 7.04
8723 2 7.04 102.08 3.52
8803 2 7.04 105.6 3.52
8883 2 7.04 109.12 3.52
8963 2 7.04 112.64 3.52
9043 2 7.04 116.16 3.52
9123 2 7.04 119.68 3.52
9203 2 7.04 123.2 3.52
9283 2 7.04 126.72 3.52
9363 2 7.04 130.24 3.52
9443 2 7.04 133.76 3.52
9523 2 7.04 137.28 3.52
9603 2 7.04 140.8 3.52
9683 2 7.04 144.32 3.52
9763 2 7.04 147.84 3.52
9843 2 7.04 151.36 3.52
9923 2 7.04 154.88 3.52
10003 2 7.04 158.4 3.52
10083 2 7.04 161.92 3.52
10163 2 7.04 165.44 3.52
10243 2 7.04 168.96 3.52
10323 2 7.04 172.48 3.52
10403 2 7.04 176 3.52
10483 2 7.04 179.52 3.52
10563 2 7.04 183.04 3.52
10643 2 7.04 186.56 3.52
10723 2 7.04 190.08 3.52
10803 2 7.04 193.6 3.52
10883 2 7.04 197.12 3.52
10963 2 7.04 200.64 3.52
17443 2 7.04 204.16 7.04
17523 2 7.04 207.68 7.04
17603 2 7.04 211.2 7.04
17683 2 7.04 214.72 7.04
17763 2 7.04 218.24 7.04
24243 2 7.04 221.76 10.56
11523 2 7.04 225.28 3.52
11603 2 7.04 228.8 3.52
11683 2 7.04 232.32 3.52
11763 2 7.04 235.84 3.52
11843 2 7.04 239.36 3.52
11923 2 7.04 242.88 3.52
18403 2 7.04 246.4 7.04
18483 2 7.04 249.92 7.04
18563 2 7.04 253.44 7.04
18643 2 7.04 256.96 7.04
18723 2 7.04 260.48 7.04
18803 2 7.04 264 7.04
12483 2 7.04 267.52 3.52
12563 2 7.04 271.04 3.52
12643 2 7.04 274.56 3.52
12723 2 7.04 278.08 3.52
6404 2 10.56 0 3.52
6484 2 10.56 3.52 3.52
12964 2 10.56 7.04 7.04
13044 2 10.56 10.56 7.04
19524 2 10.56 14.08 10.56
13204 2 10.56 17.6 7.04
13284 2 10.56 21.12 7.04
13364 2 10.56 24.64 7.04
13444 2 10.56 28.16 7.04
13524 2 10.56 31.68 7.04
13604 2 10.56 35.2 7.04
7284 2 10.56 38.72 3.52
7364 2 10.56 42.24 3.52
7444 2 10.56 45.76 3.52
7524 2 10.56 49.28 3.52
7604 2 10.56 52.8 3.52
7684 2 10.56 56.32 3.52
7764 2 10.56 59.84 3.52
7844 2 10.56 63.36 3.52
7924 2 10.56 66.88 3.52
14404 2 10.56 70.4 7.04
14484 2 10.56 73.92 7.04
14564 2 10.56 77.44 7.04
14644 2 10.56 80.96 7.04
14724 2 10.56 84.48 7.04
8404 2 10.56 88 3.52
8484 2 10.56 91.52 3.52
8564 2 10.56 95.04 3.52
8644 2 10.56 98.56 3.52
8724 2 10.56 102.08 3.52
8804 2 10.56 105.6 3.52
8884 2 10.56 109.12 3.52
8964 2 10.56 112.64 3.52
9044 2 10.56 116.16 3.52
9124 2 10.56 119.68 3.52
9204 2 10.56 123.2 3.52
9284 2 10.56 126.72 3.52
9364 2 10.56 130.24 3.52
9444 2 10.56 133.76 3.52
9524 2 10.56 137.28 3.52
9604 2 10.56 140.8 3.52
9684 2 10.56 144.32 3.52
9764 2 10.56 147.84 3.52
9844 2 10.56 151.36 3.52
9924 2 10.56 154.88 3.52
10004 2 10.56 158.4 3.52
10084 2 10.56 161.92 3.52
10164 2 10.56 165.44 3.52
10244 2 10.56 168.96 3.52
10324 2 10.56 172.48 3.52
10404 2 10.56 176 3.52
10484 2 10.56 179.52 3.52
10564 2 10.56 183.04 3.52
10644 2 10.56 186.56 3.52
10724 2 10.56 190.08 3.52
10804 2 10.56 193.6 3.52
10884 2 10.56 197.12 3.52
10964 2 10.56 200.64 3.52
11044 2 10.56 204.16 3.52
11124 2 10.56 207.68 3.52
