سلام بچه ها
رو یک سیستم با ( cpu : AMD Athlon 64 ) مینت ۱۳ نصب کردم ;
uptime :
01:44:58 up 55 min, 3 users, load average: 1.54, 0.94, 0.86
01:46:42 up 57 min, 3 users, load average: 1.22, 0.96, 0.88
01:52:11 up 1:02, 3 users, load average: 1.40, 1.10, 0.95
01:59:24 up 1:10, 3 users, load average: 1.36, 1.27, 1.11
02:00:29 up 1:11, 3 users, load average: 2.22, 1.55, 1.22
02:01:30 up 1:12, 3 users, load average: 1.84, 1.58, 1.25
تو کل این تایم در حال وبگردی با FireFox بودم ، پروسس ها رو هم که چک کردم . عموما xorg و firefox مصرف بالایی دارند در واقع در زمان وبگردی و فرضا scroll زدن xorg تا 60% هم میره ff هم 30% و cinnamon هم که تو حالت عادی متغیره : ۴ ، ۸ ، ۱۱
اگر راهنمایی کنید ممنون میشم .
مرسی ...