انجمن‌های فارسی اوبونتو

لطفاً به انجمن‌ها وارد شده و یا جهت ورود ثبت‌نام نمائید

لطفاً جهت ورود نام کاربری و رمز عبورتان را وارد نمائید


ارائه ۲۴٫۱۰ اوبونتو منتشر شد 🎉

نویسنده موضوع: مشکل باcpu (حل شد)  (دفعات بازدید: 2720 بار)

0 کاربر و 1 مهمان درحال مشاهده موضوع.

آفلاین shahram001

  • Sr. Member
  • *
  • ارسال: 270
  • جنسیت : پسر
مشکل باcpu (حل شد)
« : 27 خرداد 1387، 03:03 ب‌ظ »
سلام دوستان امروز دقت کردم که cpu در اوبنتو حتا وقتی برنامه ای باز نیست 70% اشغال هستش آیا این نوع کارکرد عادی هستش ::)
« آخرین ویرایش: 31 خرداد 1387، 06:57 ب‌ظ توسط shahram001 »

آفلاین کرگدن

  • High Hero Member
  • *
  • ارسال: 1769
  • جنسیت : پسر
پاسخ به: مشکل با cpu
« پاسخ #1 : 27 خرداد 1387، 05:02 ب‌ظ »
درود
اگر ممکنه خروجی دستور زیر رو بذارید


sudo ps -lA

 Vaio-VPCCW - core i7 -Nvidia GT320M -4GB -OS Fedora 20/ kde 4.12
Vbox: Centos 6.4 (server) / Archlinux

آفلاین shahram001

  • Sr. Member
  • *
  • ارسال: 270
  • جنسیت : پسر
پاسخ به: مشکل با cpu
« پاسخ #2 : 27 خرداد 1387، 06:54 ب‌ظ »
درود
اگر ممکنه خروجی دستور زیر رو بذارید


sudo ps -lA
خروجی دستور
F S   UID   PID  PPID  C PRI  NI ADDR SZ WCHAN  TTY          TIME CMD
4 S     0     1     0  0  80   0 -   711 -      ?        00:00:01 init
1 S     0     2     0  0  75  -5 -     0 -      ?        00:00:00 kthreadd
1 S     0     3     2  0  75  -5 -     0 -      ?        00:00:00 ksoftirqd/0
5 S     0     4     2  0 -40   - -     0 -      ?        00:00:00 watchdog/0
1 S     0     5     2  0  75  -5 -     0 -      ?        00:00:00 events/0
1 S     0     6     2  0  75  -5 -     0 -      ?        00:00:00 khelper
1 S     0    41     2  0  75  -5 -     0 -      ?        00:00:00 kblockd/0
1 S     0    44     2  0  75  -5 -     0 -      ?        00:00:00 kacpid
1 S     0    45     2  0  75  -5 -     0 -      ?        00:00:00 kacpi_notify
1 S     0   131     2  0  75  -5 -     0 -      ?        00:00:00 kseriod
1 S     0   169     2  0  80   0 -     0 -      ?        00:00:00 pdflush
1 S     0   170     2  0  80   0 -     0 -      ?        00:00:00 pdflush
1 S     0   171     2  0  75  -5 -     0 -      ?        00:00:00 kswapd0
1 S     0   210     2  0  75  -5 -     0 -      ?        00:00:00 aio/0
1 S     0  1279     2  0  75  -5 -     0 -      ?        00:00:00 ksnapd
1 S     0  1525     2  0  75  -5 -     0 -      ?        00:00:00 ksuspend_usbd
1 S     0  1528     2  0  75  -5 -     0 -      ?        00:00:00 khubd
1 S     0  1549     2  0  75  -5 -     0 -      ?        00:00:00 ata/0
1 S     0  1552     2  0  75  -5 -     0 -      ?        00:00:00 ata_aux
1 S     0  2094     2  0  75  -5 -     0 -      ?        00:00:00 scsi_eh_0
1 S     0  2097     2  0  75  -5 -     0 -      ?        00:00:00 scsi_eh_1
1 S     0  2300     2  0  75  -5 -     0 -      ?        00:00:00 scsi_eh_2
1 S     0  2301     2  0  75  -5 -     0 -      ?        00:00:00 scsi_eh_3
1 S     0  2517     2  0  75  -5 -     0 -      ?        00:00:00 kjournald
5 S     0  2738     1  0  76  -4 -   612 -      ?        00:00:00 udevd
1 S     0  2839     2  0  75  -5 -     0 -      ?        00:00:00 kmpathd/0
1 S     0  4523     1  0  80   0 -   727 -      ttyS0    00:00:00 pppd
5 S     0  4608     1  0  80   0 -  1202 -      ?        00:00:00 racoon
5 S     1  4645     1  0  80   0 -   459 -      ?        00:00:00 portmap
4 S     0  4650  4523  0  80   0 -   443 -      ttyS0    00:00:00 sh
0 S     0  4651  4650  0  80   0 -   428 -      ttyS0    00:00:00 chat
5 S   125  4667     1  0  80   0 -   475 -      ?        00:00:00 rpc.statd
5 S     0  4794     1  0  79  -1 -  1077 -      ?        00:00:00 clurgmgrd
1 S     0  4795  4794  0  79  -1 -  1077 -      ?        00:00:00 clurgmgrd
0 S     0  4883     1  0  80   0 -   429 -      tty4     00:00:00 getty
0 S     0  4884     1  0  80   0 -   429 -      tty5     00:00:00 getty
0 S     0  4888     1  0  80   0 -   429 -      tty2     00:00:00 getty
0 S     0  4889     1  0  80   0 -   429 -      tty3     00:00:00 getty
0 S     0  4891     1  0  80   0 -   429 -      tty6     00:00:00 getty
1 S     0  5082     1  0  80   0 -   614 -      ?        00:00:00 acpid
1 S     0  5110     2  0  75  -5 -     0 -      ?        00:00:00 kondemand/0
5 S   102  5183     1  0  80   0 -   484 -      ?        00:00:00 syslogd
4 S     0  5243     1  0  80   0 -   468 -      ?        00:00:00 dd
1 S   103  5246     1  0  80   0 -   945 -      ?        00:00:00 klogd
5 S   108  5268     1  0  80   0 -   738 -      ?        00:00:00 dbus-daemon
5 S     0  5285     1  0  80   0 -  1174 -      ?        00:00:00 NetworkManager
1 S     0  5299     1  0  80   0 -   877 -      ?        00:00:00 NetworkManager
1 S     0  5312     1  0  80   0 -  1028 -      ?        00:00:00 system-tools-b
5 S   109  5612     1  0  80   0 -   690 -      ?        00:00:00 avahi-daemon
1 S   109  5613  5612  0  80   0 -   690 -      ?        00:00:00 avahi-daemon
1 S   121  5686     1  0  80   0 -  2466 -      ?        00:00:00 BackupPC
0 S   121  5701  5686  0  80   0 -  1446 -      ?        00:00:00 BackupPC_trash
5 S     0  5714     1  0  80   0 -  1478 -      ?        00:00:00 cupsd
5 S   114  5972     1  0  80   0 -  1474 -      ?        00:00:00 exim4
1 S     0  8125     1  0  70 -10 -   426 -      ?        00:00:00 mouseemu
1 S     0  8126  8125  0  70 -10 -   426 -      ?        00:00:00 mouseemu
5 S     0  8188     2  0  75  -5 -     0 -      ?        00:00:00 rpciod/0
1 S     0  8222     2  0  80   0 -     0 -      ?        00:00:00 lockd
1 S     0  8223     2  0  75  -5 -     0 -      ?        00:00:00 nfsd4
1 S     0  8224     2  0  80   0 -     0 -      ?        00:00:00 nfsd
1 S     0  8225     2  0  80   0 -     0 -      ?        00:00:00 nfsd
1 S     0  8226     2  0  80   0 -     0 -      ?        00:00:00 nfsd
1 S     0  8227     2  0  80   0 -     0 -      ?        00:00:00 nfsd
1 S     0  8228     2  0  80   0 -     0 -      ?        00:00:00 nfsd
1 S     0  8229     2  0  80   0 -     0 -      ?        00:00:00 nfsd
1 S     0  8230     2  0  80   0 -     0 -      ?        00:00:00 nfsd
1 S     0  8231     2  0  80   0 -     0 -      ?        00:00:00 nfsd
1 S     0  8235     1  0  80   0 -   606 -      ?        00:00:00 rpc.mountd
5 S     0  8259     1  0  80   0 -   474 -      ?        00:00:00 inetd
1 S     0  8300     1  0  80   0 -   759 -      ?        00:00:00 sensord
1 S     0  8424     1  0  80   0 -   505 -      ?        00:00:00 dhcdbd
5 S     0  8433     1  0  80   0 -   518 -      ?        00:00:00 dovecot
4 S     0  8441  8433  0  80   0 -  2250 -      ?        00:00:00 dovecot-auth
5 S   111  8451     1  0  80   0 -  1577 -      ?        00:00:00 hald
5 S     0  8454     1  0  80   0 -  1971 -      ?        00:00:00 console-kit-da
0 S     0  8516  8451  0  80   0 -   838 -      ?        00:00:00 hald-runner
0 S     0  8547  8516  0  80   0 -   854 -      ?        00:00:00 hald-addon-inp
0 S     0  8575  8516  0  80   0 -   857 -      ?        00:00:00 hald-addon-cpu
4 S   111  8576  8516  0  80   0 -   551 -      ?        00:00:00 hald-addon-acp
4 S   124  8591  8433  0  80   0 -   872 -      ?        00:00:00 pop3-login
4 S   124  8592  8433  0  80   0 -   872 -      ?        00:00:00 pop3-login
4 S   124  8593  8433  0  80   0 -   872 -      ?        00:00:00 pop3-login
4 S   124  8594  8433  0  80   0 -   873 -      ?        00:00:00 imap-login
4 S   124  8595  8433  0  80   0 -   873 -      ?        00:00:00 imap-login
4 S   124  8596  8433  0  80   0 -   873 -      ?        00:00:00 imap-login
0 S     0  8610  8516  0  80   0 -   855 -      ?        00:00:00 hald-addon-sto
5 S     0  8633     1  0  80   0 -   793 -      ?        00:00:00 hcid
1 S     0  8638     2  0  75  -5 -     0 -      ?        00:00:00 btaddconn
1 S     0  8639     2  0  75  -5 -     0 -      ?        00:00:00 btdelconn
4 S     0  8647  8633  0  80   0 -   771 -      ?        00:00:00 bluetoothd-ser
4 S     0  8648  8633  0  80   0 -   755 -      ?        00:00:00 bluetoothd-ser
5 S     0  8652     2  0  70 -10 -     0 -      ?        00:00:00 krfcommd
1 S     0  8692     1  0  80   0 -  3515 -      ?        00:00:00 gdm
5 S     0  8695  8692  0  80   0 -  4614 -      ?        00:00:00 gdm
4 R     0  8699  8695 24  80   0 - 74736 -      tty7     00:00:17 Xorg
1 S   118  8759     1  0  80   0 - 11734 -      ?        00:00:00 freeradius
1 S     1  8822     1  0  80   0 -   496 -      ?        00:00:00 atd
1 S     0  8836     1  0  80   0 -   526 -      ?        00:00:00 cron
1 S     0  8895     1  0  80   0 -  4053 -      ?        00:00:00 apache2
5 S    33  8896  8895  0  80   0 -  3684 -      ?        00:00:00 apache2
5 S     0  8915     1  0  80   0 -  3261 -      ?        00:00:00 bacula-fd
5 S    33  8927  8895  0  80   0 - 59387 -      ?        00:00:00 apache2
5 S    33  8955  8895  0  80   0 - 59387 -      ?        00:00:00 apache2
0 S     0  9071     1  0  80   0 -   429 -      tty1     00:00:00 getty
0 S  1000  9081     1  0  80   0 -  1856 -      ?        00:00:00 gconfd-2
1 S  1000  9083     1  0  80   0 -  3585 -      ?        00:00:00 gnome-keyring-
4 S  1000  9085  8695  0  80   0 -  7216 -      ?        00:00:00 x-session-mana
1 S  1000  9142  9085  0  80   0 -  5734 -      ?        00:00:00 seahorse-agent
1 S  1000  9146     1  0  80   0 -   675 -      ?        00:00:00 dbus-daemon
0 S  1000  9147  9085  0  80   0 -  9903 -      ?        00:00:00 gnome-settings
0 S  1000  9155  9147  0  80   0 -  9168 -      ?        00:00:00 pulseaudio
0 S  1000  9159  9155  0  80   0 -  1444 -      ?        00:00:00 gconf-helper
1 S  1000  9168     1  0  80   0 -  3804 -      ?        00:00:00 gnome-screensa
0 S  1000  9173  9085  0  80   0 -   443 -      ?        00:00:00 compiz
0 R  1000  9175  9085  2  80   0 -  9732 -      ?        00:00:01 gnome-panel
0 R  1000  9176  9085  1  80   0 - 17235 -      ?        00:00:00 nautilus
0 S  1000  9185     1  0  80   0 - 10059 -      ?        00:00:00 bonobo-activat
0 S  1000  9199     1  0  80   0 -  1343 -      ?        00:00:00 gvfsd
1 S  1000  9211     1  0  80   0 -  7262 -      ?        00:00:00 gvfs-fuse-daem
0 S  1000  9241  9173  3  80   0 - 10757 -      ?        00:00:01 compiz.real
0 S  1000  9242  9085  0  80   0 -  3654 -      ?        00:00:00 bluetooth-appl
0 S  1000  9246  9085  0  80   0 -  5222 -      ?        00:00:00 update-notifie
0 S  1000  9247  9085  0  80   0 -  6280 -      ?        00:00:00 jockey-gtk
0 S  1000  9249  9085  0  80   0 - 17438 -      ?        00:00:00 evolution-alar
0 S  1000  9251  9085  0  80   0 -  3806 -      ?        00:00:00 tracker-applet
0 S  1000  9254  9085  0  99  19 -  7653 -      ?        00:00:00 trackerd
0 S  1000  9260  9085  0  80   0 -  7534 -      ?        00:00:00 nm-applet
0 S  1000  9263  9085  0  80   0 -  6069 -      ?        00:00:00 python
1 S  1000  9267     1  0  80   0 -  5168 -      ?        00:00:00 gnome-volume-m
1 S  1000  9269     1  0  80   0 -  5768 -      ?        00:00:00 gnome-power-ma
0 S  1000  9274     1  0  80   0 -  6660 -      ?        00:00:00 trashapplet
0 S  1000  9278     1  0  80   0 -  1343 -      ?        00:00:00 gvfsd-burn
0 S  1000  9280     1  0  80   0 -  5509 -      ?        00:00:00 gvfsd-trash
0 S  1000  9287     1 50  80   0 - 16987 -      ?        00:00:24 evolution-data
0 S  1000  9298     1  0  80   0 - 11237 -      ?        00:00:00 mixer_applet2
0 S  1000  9301     1  0  80   0 -  7199 -      ?        00:00:00 fast-user-swit
0 S  1000  9312     1  0  80   0 -  7490 -      ?        00:00:00 evolution-exch
0 S  1000  9322  9241  0  80   0 -   443 -      ?        00:00:00 sh
0 S  1000  9323  9322  0  80   0 -   443 -      ?        00:00:00 compiz-decorat
0 S  1000  9325  9323  0  80   0 -  4582 -      ?        00:00:00 gtk-window-dec
0 S  1000  9351     1  0  80   0 - 18152 -      ?        00:00:00 gnome-terminal
0 S  1000  9353  9351  0  80   0 -   728 -      ?        00:00:00 gnome-pty-help
0 S  1000  9354  9351  0  80   0 -  1600 -      pts/0    00:00:00 bash
0 S  1000  9383     1  2  80   0 - 10659 -      ?        00:00:00 gnome-system-m
0 S  1000  9389     1  0  80   0 -  2158 -      ?        00:00:00 gnome-vfs-daem
4 R     0  9397  9354  0  80   0 -   607 -      pts/0    00:00:00 ps


آفلاین کرگدن

  • High Hero Member
  • *
  • ارسال: 1769
  • جنسیت : پسر
پاسخ به: مشکل با cpu
« پاسخ #3 : 27 خرداد 1387، 08:27 ب‌ظ »

تنها چیز مشکوک همینه
اگر evolution-data  استفاده نمی کنید

sudo kill 9287

 Vaio-VPCCW - core i7 -Nvidia GT320M -4GB -OS Fedora 20/ kde 4.12
Vbox: Centos 6.4 (server) / Archlinux

آفلاین shahram001

  • Sr. Member
  • *
  • ارسال: 270
  • جنسیت : پسر
پاسخ به: مشکل با cpu
« پاسخ #4 : 27 خرداد 1387، 08:51 ب‌ظ »

تنها چیز مشکوک همینه
اگر evolution-data  استفاده نمی کنید

sudo kill 9287
چیکار کنم این کد رو تو ترمینال بزنم ???

آفلاین کرگدن

  • High Hero Member
  • *
  • ارسال: 1769
  • جنسیت : پسر
پاسخ به: مشکل با cpu
« پاسخ #5 : 27 خرداد 1387، 09:31 ب‌ظ »
آره دیگه

 Vaio-VPCCW - core i7 -Nvidia GT320M -4GB -OS Fedora 20/ kde 4.12
Vbox: Centos 6.4 (server) / Archlinux

آفلاین shahram001

  • Sr. Member
  • *
  • ارسال: 270
  • جنسیت : پسر
پاسخ به: مشکل با cpu
« پاسخ #6 : 28 خرداد 1387، 01:29 ب‌ظ »
آره دیگه

دستور رو زدم درست نشد چیکار کنم  :P

آفلاین کرگدن

  • High Hero Member
  • *
  • ارسال: 1769
  • جنسیت : پسر
پاسخ به: مشکل با cpu
« پاسخ #7 : 28 خرداد 1387، 01:48 ب‌ظ »
هر بار که سیستم رو دوباره راه اندازی می کنید شماره پروسس ها عوض میشه

اگر میشه یکبار دیگه ps -lA   رو بگید
ببینیم همون برنامه هست یا خیر

 Vaio-VPCCW - core i7 -Nvidia GT320M -4GB -OS Fedora 20/ kde 4.12
Vbox: Centos 6.4 (server) / Archlinux

آفلاین shahram001

  • Sr. Member
  • *
  • ارسال: 270
  • جنسیت : پسر
پاسخ به: مشکل با cpu
« پاسخ #8 : 28 خرداد 1387، 07:14 ب‌ظ »
هر بار که سیستم رو دوباره راه اندازی می کنید شماره پروسس ها عوض میشه

اگر میشه یکبار دیگه ps -lA   رو بگید
ببینیم همون برنامه هست یا خیر
ممنون دوست عزیز از راهنماییت
اوبنتو رو از نو نصب کردم
ولی بازم برام سوال هستش که چه برنامه ای 80% سی پی یو رو میتونه اشغال کنه
تو ویندوز وقتی با ویدیو استدیو دارم تبدیل میکنم 60% بیشتر cou اشغال نمیشه ???
البته اون دستوری رو که گفته بودی
یه 30% در صدی از کارکرد cpu  رو کم کرد
« آخرین ویرایش: 28 خرداد 1387، 07:19 ب‌ظ توسط shahram001 »

آفلاین کرگدن

  • High Hero Member
  • *
  • ارسال: 1769
  • جنسیت : پسر
پاسخ به: مشکل با cpu
« پاسخ #9 : 28 خرداد 1387، 10:32 ب‌ظ »
هر بار که سیستم رو دوباره راه اندازی می کنید شماره پروسس ها عوض میشه

اگر میشه یکبار دیگه ps -lA   رو بگید
ببینیم همون برنامه هست یا خیر
ممنون دوست عزیز از راهنماییت
اوبنتو رو از نو نصب کردم
ولی بازم برام سوال هستش که چه برنامه ای 80% سی پی یو رو میتونه اشغال کنه
تو ویندوز وقتی با ویدیو استدیو دارم تبدیل میکنم 60% بیشتر cou اشغال نمیشه ???
البته اون دستوری رو که گفته بودی
یه 30% در صدی از کارکرد cpu  رو کم کرد

jو ویندوز هم همینطوره
یک وقت می بینی یه برنامه آدرساش قاطی میشه و میره تو حافظه های دیگه سیر می کنه
که ممکنه الکی رم بگیره یا پروسس رو ببره بالا

چون گنوم استفاده می کنی دقیق آدرس system monitor اش رو نمی دونم ولی فکر کنم تو administrator  باشه ( یه همچین منویی داشت :دی )
بر اساس cpu مرتبش کن و ببین چه برنامه ای برایت ایجاد مشکل می کنه و منابع رو می گیره
اگر ازش استفاده نمی کنی می تونی حتی پاکش کنی ( البته قبلش یه مشورت کنی بد نیست )
مثلاً یکی دیگه از دوستان این سایت هم با همین برنامه مشکل داشت :)

 Vaio-VPCCW - core i7 -Nvidia GT320M -4GB -OS Fedora 20/ kde 4.12
Vbox: Centos 6.4 (server) / Archlinux

آفلاین shahram001

  • Sr. Member
  • *
  • ارسال: 270
  • جنسیت : پسر
پاسخ به: مشکل با cpu
« پاسخ #10 : 29 خرداد 1387، 12:20 ق‌ظ »
هر بار که سیستم رو دوباره راه اندازی می کنید شماره پروسس ها عوض میشه

اگر میشه یکبار دیگه ps -lA   رو بگید
ببینیم همون برنامه هست یا خیر
ممنون دوست عزیز از راهنماییت
اوبنتو رو از نو نصب کردم
ولی بازم برام سوال هستش که چه برنامه ای 80% سی پی یو رو میتونه اشغال کنه
تو ویندوز وقتی با ویدیو استدیو دارم تبدیل میکنم 60% بیشتر cou اشغال نمیشه ???
البته اون دستوری رو که گفته بودی
یه 30% در صدی از کارکرد cpu  رو کم کرد

jو ویندوز هم همینطوره
یک وقت می بینی یه برنامه آدرساش قاطی میشه و میره تو حافظه های دیگه سیر می کنه
که ممکنه الکی رم بگیره یا پروسس رو ببره بالا

چون گنوم استفاده می کنی دقیق آدرس system monitor اش رو نمی دونم ولی فکر کنم تو administrator  باشه ( یه همچین منویی داشت :دی )
بر اساس cpu مرتبش کن و ببین چه برنامه ای برایت ایجاد مشکل می کنه و منابع رو می گیره
اگر ازش استفاده نمی کنی می تونی حتی پاکش کنی ( البته قبلش یه مشورت کنی بد نیست )
مثلاً یکی دیگه از دوستان این سایت هم با همین برنامه مشکل داشت :)

من تو ویندوز تا حالا با این مشکل برخورد نکردم
بازم ازت تشکر میکنم برای وقتی که برای پاسخ به سوالم گذاشتی

آفلاین حسین عسکری

  • Jr. Member
  • *
  • ارسال: 59
  • جنسیت : پسر
  • دنیای اوبونتو، دنیایی فراتر است !
پاسخ به: مشکل با cpu
« پاسخ #11 : 29 خرداد 1387، 03:34 ب‌ظ »
اگه داری از CPU Frequency Scaling Monitor که به panel اضافه میشه و درصد استفاده از سی پی یو را نشون میده، استفاده می کنی باید بگم که امروز به این نکته رسیدم که اشتباه نشون میده. کافیه به آدرس زیر بری:

System > Administration > System Monitor

بعد در پنجره باز شده به تب Resources بری. اونجا درصد واقعی گرفته شده از سی پی یو را مشاهده می کنی که حتی چیزی کمتر از ویندوز هستش. حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد تقریبا.

من خودم این مشکل را داشتم و نزدیک بود که فحش بدم به اوبونتو ولی وقتی پست شما را دیدم گفتم بذار یه سری اصلا به سیستم مانیتور بنم ببینم آخه چه پروسه ای اینقدر سی پی یو را مشغول میکنه، که به این نکته رسیدم.
« آخرین ویرایش: 29 خرداد 1387، 03:36 ب‌ظ توسط husainjan »
اینم تغییر امضا به خاطر دوستان...