تو لینوکس vnstat رو نصب کنین این جوری مقدار مصرف ساعتی روزانه و ماهانه سیستم رو میده
این یک شکل خروجی از :
aliali@lp:~$ vnstat
rx / tx / total / estimated
vmnet1: Not enough data available yet.
(eth0):
Jan '14 20.87 GiB / 1.16 GiB / 22.03 GiB / 38.24 GiB
yesterday 543.16 MiB / 41.87 MiB / 585.03 MiB
today 1.77 GiB / 94.47 MiB / 1.86 GiB / 2.18 GiB
vmnet8: Not enough data available yet.
(wlan0):
Jan '14 7.93 GiB / 196.61 MiB / 8.12 GiB / 14.09 GiB
yesterday 0 KiB / 0 KiB / 0 KiB
today 0 KiB / 0 KiB / 0 KiB / --
# vnstat -d
eth0 / daily
day rx | tx | total | avg. rate
------------------------+-------------+-------------+---------------
12/20/2013 5.24 GiB | 2.96 GiB | 8.20 GiB | 796.12 kbit/s
12/21/2013 2.16 GiB | 3.97 GiB | 6.13 GiB | 595.21 kbit/s
12/22/2013 248.10 MiB | 601.56 MiB | 849.66 MiB | 80.56 kbit/s
12/23/2013 1.83 GiB | 1.68 GiB | 3.51 GiB | 340.88 kbit/s
12/24/2013 4.95 GiB | 4.33 GiB | 9.28 GiB | 900.72 kbit/s
12/25/2013 279.26 MiB | 3.42 GiB | 3.69 GiB | 358.09 kbit/s
12/26/2013 7.41 GiB | 1.55 GiB | 8.96 GiB | 870.30 kbit/s
12/27/2013 291.99 MiB | 1.48 GiB | 1.77 GiB | 171.50 kbit/s
12/28/2013 492.64 MiB | 3.03 GiB | 3.51 GiB | 340.62 kbit/s
12/29/2013 688.82 MiB | 4.50 GiB | 5.17 GiB | 502.41 kbit/s
12/30/2013 2.76 GiB | 3.67 GiB | 6.42 GiB | 623.34 kbit/s
12/31/2013 1.60 GiB | 2.81 GiB | 4.41 GiB | 428.14 kbit/s
01/01/2014 3.32 GiB | 2.26 GiB | 5.59 GiB | 542.25 kbit/s
01/02/2014 2.35 GiB | 3.40 GiB | 5.75 GiB | 558.44 kbit/s
01/03/2014 411.32 MiB | 1.02 GiB | 1.42 GiB | 137.74 kbit/s
01/04/2014 11.75 GiB | 2.46 GiB | 14.21 GiB | 1.38 Mbit/s
01/05/2014 533.75 MiB | 5.40 GiB | 5.92 GiB | 575.16 kbit/s
01/06/2014 347.91 MiB | 4.32 GiB | 4.66 GiB | 452.85 kbit/s
01/07/2014 2.09 GiB | 4.50 GiB | 6.59 GiB | 639.71 kbit/s
01/08/2014 7.44 GiB | 4.84 GiB | 12.27 GiB | 1.19 Mbit/s
01/09/2014 5.91 GiB | 9.18 GiB | 15.09 GiB | 1.46 Mbit/s
01/10/2014 2.43 GiB | 7.98 GiB | 10.41 GiB | 1.01 Mbit/s
01/11/2014 264.08 MiB | 3.29 GiB | 3.55 GiB | 344.70 kbit/s
01/12/2014 293.72 MiB | 1.61 GiB | 1.90 GiB | 184.64 kbit/s
01/13/2014 2.02 GiB | 1.86 GiB | 3.89 GiB | 377.24 kbit/s
01/14/2014 3.00 GiB | 4.91 GiB | 7.91 GiB | 768.01 kbit/s
01/15/2014 3.60 GiB | 2.53 GiB | 6.13 GiB | 595.49 kbit/s
01/16/2014 1.97 GiB | 2.57 GiB | 4.54 GiB | 441.10 kbit/s
01/17/2014 1.04 GiB | 1.52 GiB | 2.56 GiB | 248.77 kbit/s
01/18/2014 227.38 MiB | 2.11 GiB | 2.33 GiB | 318.97 kbit/s
------------------------+-------------+-------------+---------------
estimated 320 MiB | 2.97 GiB | 3.29 GiB |
# vnstat -h
eth0 17:00
^ t
| t t t t
| t t t t t
| t t t t t
| t t t t t
| t t t t t
| t t t t t
| t t t t t t
| t t t t t t t
| t t t t t t t
-+--------------------------------------------------------------------------->
| 18 19 20 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
h rx (KiB) tx (KiB) h rx (KiB) tx (KiB) h rx (KiB) tx (KiB)
18 65,099 60,284 02 19,035 617,341 10 44,379 56,595
19 16,692 9,274 03 11,637 226,957 11 17,537 11,895
20 7,234 131 04 7,531 122 12 7,981 277
21 12,570 147,300 05 6,768 77 13 7,887 84
22 22,416 590,451 06 8,540 7 14 8,144 14
23 20,458 648,820 07 15,990 8,914 15 7,892 14
00 20,930 624,374 08 10,994 2,852 16 7,194 180
01 20,469 657,022 09 9,869 2,567 17 65 0