این هم از دومی:
babak@babak-Studio-1558:/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq$ ls -al
total 0
drwxr-xr-x 3 root root 0 Feb 5 11:25 .
drwxr-xr-x 8 root root 0 Feb 5 11:24 ..
-r--r--r-- 1 root root 4096 Feb 5 14:23 affected_cpus
-r--r--r-- 1 root root 4096 Feb 5 14:23 bios_limit
-r-------- 1 root root 4096 Feb 5 14:23 cpuinfo_cur_freq
-r--r--r-- 1 root root 4096 Feb 5 14:23 cpuinfo_max_freq
-r--r--r-- 1 root root 4096 Feb 5 14:23 cpuinfo_min_freq
-r--r--r-- 1 root root 4096 Feb 5 14:23 cpuinfo_transition_latency
-r--r--r-- 1 root root 4096 Feb 5 14:23 freqdomain_cpus
-r--r--r-- 1 root root 4096 Feb 5 14:23 related_cpus
-r--r--r-- 1 root root 4096 Feb 5 14:23 scaling_available_frequencies
-r--r--r-- 1 root root 4096 Feb 5 11:25 scaling_available_governors
-r--r--r-- 1 root root 4096 Feb 5 14:23 scaling_cur_freq
-r--r--r-- 1 root root 4096 Feb 5 14:23 scaling_driver
-rw-r--r-- 1 root root 4096 Feb 5 11:25 scaling_governor
-rw-r--r-- 1 root root 4096 Feb 5 14:23 scaling_max_freq
-rw-r--r-- 1 root root 4096 Feb 5 14:23 scaling_min_freq
-rw-r--r-- 1 root root 4096 Feb 5 14:23 scaling_setspeed
drwxr-xr-x 2 root root 0 Feb 5 14:23 stats
babak@babak-Studio-1558:/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq$ sudo cat scaling_available_frequencies
1600000 1599000 1466000 1333000 1199000 1066000 933000
کلاً یه لیست از تمام فایلهای موجود در اونجا گذاشتم.
دستت درد نکنه
خب گفتم که 933 کمترین فرکانسه که core ها روش کار میکنن. بیشترینشم همون 1.6 که یک core بدون boost روی اون فرکانس پردازش انجام میده.
عرضم به حضور انورتون که، شما یه کنسول باز کن و یه حلقه ایجاد کن توش.
while :; do :; done
بعدش توی یه کنسول دیگه توی همون دایرکتوری مقدار این فایل رو بخون :
cat cpuinfo_cur_freq
فکر کنم این مقدار boost شده رو بهت میده
این روش همینجوری دور همی بود :دی
در ضمن واسه آمار گرفتن از پکیج هایی مثل turbostat میتونی استفاده کنی ! (من خودم تا حالا به هچین چیزی بر نخوردم والا)